Step 9 初始场
6.6 初始场
TFluid 界面 UI 会根据所选求解器自动显示所需设置的初始场,如下表所示:
流体模块 | CFD-DEM 耦合模块 | 初始相场 | 初始温度场 |
---|---|---|---|
单相流 | |||
单相流传热 | ✓ | ||
两相流 | ✓ | ||
两相流传热 | ✓ | ✓ | |
单相流 | 全解析耦合(球形) | ||
两相流 | 全解析耦合(球形) | ✓ | |
单相流 | 全解析耦合(非球形) | ||
两相流 | 全解析耦合(非球形) | ✓ |
请注意:
- 目前初始相场/温度场都支持长方体区域,若有别的特殊需要,请联系我们进行添加;
- 至少需要设置一个初始相场/温度场,若不需要,则随便设置一个不影响结果的即可。